大型洗濯機
MOX-50
- シンプルで高性能。多様なニーズにも対応
- 新機構エアサスによる優れた防振設計
- 据え付け面積の少ないコンパクト設計
MOX-50 | |
---|---|
負荷量 | 50kg / 回 |
機械寸法(幅) | 1,600mm |
機械寸法(奥行) | 1,650mm |
機械寸法(高さ) | 1,900mm |
※前傾式はオプションです。
PRODUCTS
MOX-50
MOX-50 | |
---|---|
負荷量 | 50kg / 回 |
機械寸法(幅) | 1,600mm |
機械寸法(奥行) | 1,650mm |
機械寸法(高さ) | 1,900mm |
※前傾式はオプションです。
MOX-60
MOX-60W | MOX-60U | MOX-60WTB | MOX-60WU-H | |
---|---|---|---|---|
負荷量 | 60kg / 回 | 60kg / 回 | 60kg / 回 | 60kg / 回 |
機械寸法(幅) | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm |
機械寸法(奥行) | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 2,460mm |
機械寸法(高さ) | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm |
MOXⅡ-100WTB
MOXⅡ-100W | MOXⅡ-100WU | MOXⅡ-100WTB | MOXⅡ-100WU-H | |
---|---|---|---|---|
負荷量 | 100kg / 回 | 100kg / 回 | 100kg / 回 | 100kg / 回 |
機械寸法(幅) | 2,032mm | 2,032mm | 2,032mm | 2,090mm |
機械寸法(奥行) | 2,610(本体:2,170)mm | 2,610(本体:2,170)mm | 2,610(本体:2,170)mm | 3,240mm |
機械寸法(高さ) | 2,494(本体:2,000)mm | 2,494(本体:2,000)mm | 2,494(本体:2,000)mm | 2,294mm |
MOXⅡ-200WTB
MOXⅡ-200WTB | |
---|---|
負荷量 | 200kg / 回 |
機械寸法(幅) | 2,712mm |
機械寸法(奥行) | 2,237mm |
機械寸法(高さ) | 2,434mm |
SWX-60WU
SWX-100WU
SWXシリーズ
SWX-60WU | SWX-100WU | |
---|---|---|
標準負荷量 | 60kg / 回 | 100kg / 回 |
機械寸法(幅) | 1,600mm | 1,900mm |
機械寸法(奥行) | 1,750mm | 2,173mm |
機械寸法(高さ) | 1,900mm | 2,000mm |
MOX-100FU
MOX-100FU | |
---|---|
負荷量 | 100kg / 回 |
機械寸法(幅) | 2,080mm |
機械寸法(奥行) | 2,170mm |
機械寸法(高さ) | 2,100mm |
MWX-450/600
MWX-450 | MWX-600 | |
---|---|---|
内胴分割数 | 2 | 2 |
機械寸法(幅) | 2,318mm | 2,690mm |
機械寸法(奥行) | 1,949mm | 2,133mm |
機械寸法(高さ) | 2,311mm | 2,591mm |
FWX-150B
FWX-150B | |
---|---|
標準負荷量(JIMS) | 150kg / 回 |
機械寸法(幅) | 2,250mm(2,374mm) |
機械寸法(奥行) | 3,400mm(3,720mm) |
機械寸法(高さ) | 2,370mm(2,640mm) |
※()内は傾斜時の寸法です。
MOX-90F
MOX-90F | |
---|---|
標準負荷量(JIMS) | 86kg / 回 |
機械寸法(幅) | 2,196mm |
機械寸法(奥行) | 2,486mm |
機械寸法(高さ) | 2,446mm |
MTE-6
MTE-6 | |
---|---|
処理枚数(マットレス) | 6枚 / 回 |
内胴部屋数 | 6 |
機械寸法(幅) | 2,260mm |
機械寸法(奥行) | 3,147mm |
機械寸法(高さ) | 2,600mm |